гаражи и паркоместа ул.Белинска равнина 5
Продаден
Тип на имота:
Етаж:
Степен на завършеност:
| гараж/паркомясто | кв.м. | статус |
|---|---|---|
| Гараж 1 | 21,64 | продаден |
| Гараж 2 | 21,63 | продаден |
| Гараж 3 | 25,89 | продаден |
| Гараж 4 | 37,84 | продаден |
| Гараж 5 | 44,42 | продаден |
| Гараж 6 | 21,10 | продаден |
| Гараж 7 | 18,48 | продаден |
| Гараж 8 | 18,95 | продаден |
| Паркомясто 1 | 14,63 | продадено |
| Паркомясто 2 | 14,63 | продадено |
| Паркомясто 3 | 14,63 | продадено |
| Паркомясто 4 | 14,63 | продадено |
